Menyadari kebutuhan Anda yang sangat beragam, Bank DKI Syariah senantiasa aktif dalam memberikan pelayanan melalui ragam produk dan layanan sesuai syariah yang memenuhi kebutuhan Anda..
Bagi Hasil Bulan Januari 2012
| NISBAH | EQV RATE | |||
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 1 bln | 55: 45 | 6.0187 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 3 bln | 55: 45 | 6.0187 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 6 bln | 55: 45 | 6.0187 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 12 bln | 55: 45 | 6.0187 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | USD | - | 12.67:87.33 | 1.3865% |
| Tab iB SIMPEDA Mudharabah | IDR | 35: 65 | 3.8300% | |
| | ||||
| RATA-RATA PEMBIAYAAN BULAN LALU | Rp. | 940.790.216.590,- | ||
| RATA-RATA DANA PIHAK KETIGA | Rp. | 604.569.408.020,- | ||
| PENDAPATAN YANG DIBAGIKAN | Rp. | 5.513.238.566,- | ||
|
| Title Album | : | Kunjungan Ilmiah | Total Foto | : | 0 | Agenda | : | Bank DKI Syariah menerima Kunjungan Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Syahid Jakarta pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 |
| <<< Page 1 of 3 >>> |










