Menyadari kebutuhan Anda yang sangat beragam, Bank DKI Syariah senantiasa aktif dalam memberikan pelayanan melalui ragam produk dan layanan sesuai syariah yang memenuhi kebutuhan Anda..
Bagi Hasil Bulan April 2012
| NISBAH | EQV RATE | |||
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 1 bln | 55: 45 | 6.26 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 3 bln | 55: 45 | 6.26 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 6 bln | 55: 45 | 6.26 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 12 bln | 55: 45 | 6.26 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | USD | - | 12.67:87.33 | 1.44% |
| Tab iB SIMPEDA Mudharabah | IDR | 35: 65 | 3.99% | |
| | ||||
| RATA-RATA PEMBIAYAAN BULAN LALU | Rp. | 1.063.114.152.387,- | ||
| RATA-RATA DANA PIHAK KETIGA | Rp. | 574.958.005.844,- | ||
| PENDAPATAN YANG DIBAGIKAN | Rp. | 5.456.261.654,- | ||
|
| Title Album | : | Kunjungan Bank Central Sri Langka | Total Foto | : | 0 | Agenda | : | Jakarta, 24 April 2012 : Bank DKI Syariah menerima kunjungan Pejabat Bank Central & Bank of Ceylon Sri Langka |
| <<< Page 1 of 5 >>> |










