Menyadari kebutuhan Anda yang sangat beragam, Bank DKI Syariah senantiasa aktif dalam memberikan pelayanan melalui ragam produk dan layanan sesuai syariah yang memenuhi kebutuhan Anda..
Bagi Hasil Bulan Desember 2011
| NISBAH | EQV RATE | |||
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 1 bln | 55: 45 | 6.1506 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 3 bln | 55: 45 | 6.1506 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 6 bln | 55: 45 | 6.1506 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 12 bln | 55: 45 | 6.1506 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | USD | - | 12.67:87.33 | 1.4169 % |
| Tab iB SIMPEDA Mudharabah | IDR | 35: 65 | 3.9140% | |
| | ||||
| RATA-RATA PEMBIAYAAN BULAN LALU | Rp. | 902.542.307.623,- | ||
| RATA-RATA DANA PIHAK KETIGA | Rp. | 647.558.253.467,- | ||
| PENDAPATAN YANG DIBAGIKAN | Rp. | 6.034.676.927,- | ||
|
| Title Album | : | Kunjungan Ilmiah | Total Foto | : | 0 | Agenda | : | Bank DKI Syariah menerima Kunjungan Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Syahid Jakarta pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 |
| <<< Page 1 of 3 >>> |










